Current
DAEMON - - | |
Duration: | 1. 9. 2023 - 30. 9. 2027 |
Evidence number: | COST CA22154 |
Program: | COST |
Project leader: | Mgr. Nada Ahmed Ali Ahmed Haggag, PhD. |
Na-CerAnode - Ceramic Anode Host Material For confined Sodium Plating | |
Duration: | 1. 7. 2024 - 30. 6. 2027 |
Evidence number: | ERANET 3/2023/912.C |
Program: | ERANET |
Project leader: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
SUSHIBATT - Sustainable High-Voltage Batteries Based on Hybrid Cathodes Enabling Dual-Ion Energy Storage | |
Duration: | 1. 4. 2024 - 31. 3. 2027 |
Evidence number: | ERA-NET 3/2023/912.C |
Program: | ERANET |
Project leader: | Ing. Fröhlich Karol, DrSc. |
G-Virals - Viral RNA-protein interaction on graphene-based field effect transistors as a new avenue for viral surveillance | |
Duration: | 1. 2. 2024 - 31. 1. 2027 |
Evidence number: | |
Program: | ERANET |
Project leader: | Mgr. Hvizdošová Annušová Adriana, PhD. |
SAS cosolvers: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
Partner countries: | Belgium, France, Germany, Slovakia |
AI-SCOPE - AI-Driven Enhancement of Surface Scattering Data for Open Science Platforms Across Europe | |
Duration: | 1. 12. 2024 - 30. 11. 2026 |
Evidence number: | 01-154 |
Program: | Horizont Európa |
Project leader: | RNDr. Mrkývková Naďa, PhD. |
Other cosolvers: | Dr. |
Annotation: | |
Partner countries: | Austria, Germany |
Project website: | https://oscars-project.eu/projects/ai-scope-ai-driven-enhancement-surface-scattering-data-open-science-platforms-across |
PVKSC - Beyond 27% perovskite solar cells: A deep study based on in-situ charge dynamics and crystal growth kinetics | |
Duration: | 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026 |
Evidence number: | 2023/727/PVKSC |
Program: | JRP |
Project leader: | RNDr. Mrkývková Naďa, PhD. |
Annotation: | |
Partner countries: | Czech Republic, Hungary, Kórejská republika, Poland |
- | |
Duration: | 1. 7. 2023 - 30. 6. 2026 |
Evidence number: | H2020RIA |
Program: | Iné |
Project leader: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
SEATBELT - Solid-statE lithium metal bAttery wiTh in situ hyBrid ELecTrolyte Hop-On | |
Duration: | 1. 6. 2022 - 31. 5. 2026 |
Evidence number: | 101069726 |
Program: | Horizont Európa |
Project leader: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
Annotation: | |
Partner countries: | Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom |
Project website: | https://seatbelt-project.eu |
OPERA - DEVELOPMENT OF OPERANDO TECHNIQUES AND MULTISCALE MODELLING TO FACE THE ZEROEXCESS SOLID-STATE BATTERY CHALLENGE | |
Duration: | 1. 6. 2023 - 31. 5. 2026 |
Evidence number: | 101103834 |
Program: | Horizont Európa |
Project leader: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
Annotation: | |
Partner countries: | Austria, France, Germany, Norway, Spain, United Kingdom |
Project website: | https://horizon-opera.eu |
- | |
Duration: | 1. 6. 2023 - 31. 5. 2026 |
Evidence number: | H2020RIA |
Program: | Iné |
Project leader: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
Finished
SOLIMEC - Enhancing the Mechanical Stability of Interfaces in Solid-state Li-ion Batteries for Energy-intensive Applications | |
Duration: | 1. 5. 2022 - 30. 4. 2025 |
Evidence number: | ERA-NET |
Program: | ERANET |
Project leader: | Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter, DrSc. |
Annotation: | |
Partner countries: | Austria, Norway, Spain |